現在5.08までのリテイナーベンチャーに対応しています。
園芸リテイナーベンチャーの一覧【1~50】
主に新生エリアにて園芸で採取できるアイテムの一覧です。
50までの素材は、獲得力が149あればすべて採らせることができます。
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
1 | ラテックス | 30 | 錬金(7ギル) |
1 | ファイアシャード | 60 | |
1 | アイスシャード | 60 | |
1 | ウィンドシャード | 60 | |
1 | アースシャード | 60 | |
1 | ライトニングシャード | 60 | |
1 | ウォーターシャード | 60 | |
2 | アラガンスネイル | 30 | リムサ魚商(10ギル) |
2 | メープル樹液 | 30 | 主要国等素材屋/調理/ハウス内(3ギル) |
3 | メープル原木 | 30 | 三国+イシュ素材屋/木工/錬金/ハウス内(2ギル) |
4 | シナモン | 30 | 主要国等素材屋/調理/サハギン(4ギル) |
5 | メープルの枝 | 30 | 木工/錬金/イクサル/ハウス内(6ギル) |
5 | 蜂蜜の巣 | 30 | 主要国等素材屋/調理/錬金/ハウス内(5ギル) |
6 | コックの羽根 | 30 | 主要国等素材屋/木工/ハウス内(4ギル) |
6 | ティノルカミスルトゥ | 30 | 錬金/ハウス内(8ギル) |
7 | ラノシアオレンジ | 30 | 調理師(8ギル) |
7 | ラノシアオレンジの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
8 | アッシュ原木 | 30 | ハウジングエリア素材屋/木工/錬金/ハウス内(12ギル) |
9 | ククルビーン | 30 | 調理/ハウス内(12ギル) |
9 | アッシュの枝 | 30 | 木工/イクサル/ハウス内(33ギル) |
10 | クローヴ | 30 | 錬金/花屋/コボルド(16ギル) |
10 | クロウの羽根 | 30 | 木工/シルフ/ハウス内(21ギル) |
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
11 | シャンテレール | 30 | 調理/錬金(10ギル) |
11 | ローランドグレープ | 30 | クリスタリウム除く主要国素材屋/調理(4ギル) |
11 | ライ麦 | 30 | 調理/ハウス内(4ギル) |
11 | 小麦 | 30 | 調理/ハウス内(5ギル) |
11 | ガーリック | 30 | 調理/サハギン(5ギル) |
11 | ツリートード | 30 | リムサ魚商(10ギル) |
11 | モコ草 | 30 | 三国+イシュ素材屋/裁縫/ハウス内(2ギル) |
11 | ジンセン | 30 | 錬金/ハウス内(8ギル) |
11 | ローランドグレープの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
11 | ガーリックの種球根 | 1 | 【HIDDEN】 |
12 | ワイルドオニオン | 30 | 調理(7ギル) |
12 | バッファロービーン | 30 | アムアレーン・クリスタリウム素材屋/調理/ハウス内(11ギル) |
12 | エルム原木 | 30 | |
12 | 麦わら | 30 | ハウジングエリア素材屋/裁縫/ハウス内(9ギル) |
12 | ラベンダー | 30 | |
12 | グラスバイパー | 30 | 錬金/ハウス内(7ギル) |
12 | ワイルドオニオンの種球根 | 1 | 【HIDDEN】 |
12 | ラベンダーの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
13 | クルザスカロット | 30 | 調理(12ギル) |
13 | オーガパンプキン | 30 | 調理(14ギル) |
13 | ラノシアレタス | 30 | 調理(19ギル) |
13 | オリーブ | 30 | 調理(16ギル) |
13 | 腐葉土 | 30 | |
13 | カーネーション | 30 | 裁縫/花屋/ハウス内(13ギル) |
13 | クルザスカロットの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
13 | ラノシアレタスの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
13 | オリーヴの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
14 | スピナッチ | 30 | 調理(19ギル) |
14 | チェスナット | 30 | |
14 | ブラックペッパー | 30 | 調理/サハギン(13ギル) |
14 | 草綿 | 30 | 裁縫/ハウス内(10ギル) |
14 | ブラックペッパーの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
15 | ルビートマト | 30 | 調理(16ギル) |
15 | パースニップ | 30 | 調理(19ギル) |
15 | ハイランドパセリ | 30 | |
15 | マージョラム | 30 |
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
16 | フェアリーアップル | 30 | |
16 | パプリカ | 30 | アムアレーン・クリスタリウム素材屋/調理(24ギル) |
16 | ガラゴミント | 30 | 調理/ハウス内(10ギル) |
16 | パプリカの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
16 | フェアリーアップルの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
17 | サンレモン | 30 | サハギン※(28ギル) |
17 | レンティル | 30 | |
17 | サンレモンの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
18 | ノパル | 30 | |
18 | ポポト | 30 | |
18 | ベラドンナ | 30 | |
18 | ポポトの種芋 | 1 | 【HIDDEN】 |
19 | ギルバン | 30 | |
19 | ユー原木 | 30 | |
20 | 火晶草の種 | 30 | |
20 | 氷晶草の種 | 30 | |
20 | 風晶草の種 | 30 | |
20 | 土晶草の種 | 30 | |
20 | 雷晶草の種 | 30 | |
20 | 水晶草の種 | 30 | |
20 | ユーの枝 | 30 | イクサル※(60ギル) |
20 | ラノシアの苗 | 30 | |
20 | 黒衣森の苗 | 30 | |
20 | ザナラーンの苗 | 30 | |
20 | ホワイトスコーピオン | 30 |
※は条件付き購入
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
21 | ピクシープラム | 30 | |
21 | ウォルナット | 30 | |
21 | ピクシープラムの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
22 | ボタンマッシュルーム | 30 | |
22 | ノーブルグレープ | 30 | |
23 | アラミゴマスタード | 30 | |
23 | ノフィカミスルトゥ | 30 | |
23 | アラミゴマスタードの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
24 | パールジンジャー | 30 | |
24 | ウォルナット原木 | 30 | |
24 | カモミール | 30 | |
24 | パールジンジャーの種生姜 | 1 | 【HIDDEN】 |
25 | カモミールの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
25 | スティッキーライス | 30 | |
25 | ミリオンコーン | 30 | |
25 | ミリオンコーンの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
26 | ジェードビー | 30 | |
26 | ファイアクリスタル | 30 | |
26 | アイスクリスタル | 30 | |
26 | ウィンドクリスタル | 30 | |
26 | アースクリスタル | 30 | |
26 | ライトニングクリスタル | 30 | |
26 | ウォータークリスタル | 30 | |
27 | エッグプラント | 30 | |
27 | エッグプラントの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
28 | ミッドランドキャベツ | 30 | |
28 | ブルーピグメント | 30 | |
28 | レッドピグメント | 30 | |
28 | イエローピグメント | 30 | |
28 | グレイピグメント | 30 | |
28 | ブラウンピグメント | 30 | |
28 | グリーンピグメント | 30 | |
28 | パープルピグメント | 30 | |
28 | ミッドランドキャベツの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
29 | チョコボの羽根 | 30 | |
30 | アリゲーターペア | 30 | |
30 | ムアリーチ | 30 |
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
31 | オークの枝 | 30 | イクサル※(238ギル) |
31 | 亜麻 | 30 | |
31 | 亜麻の種 | 1 | 【HIDDEN】 |
32 | アロエ | 30 | |
32 | ミッドランドバジル | 30 | サハギン※(111ギル) |
32 | オーク原木 | 30 | |
32 | ミッドランドバジルの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
33 | ホワイトトリュフ | 30 | |
33 | ブラッドグラス | 30 | |
33 | マンドレイク | 30 | |
33 | マンドレイクの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
34 | リーキ | 30 | |
34 | ローレル | 30 | |
34 | フェザントの羽根 | 30 | シルフ※(259ギル) |
35 | ドラゴンペッパー | 30 | |
35 | デザートサフラン | 30 | |
35 | タランチュラ | 30 |
※は条件付き購入
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
36 | ブラッドカーラント | 30 | |
36 | アイアンエーコン | 30 | |
36 | ブラッドカーラントの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
37 | マグワート | 30 | |
37 | マホガニー原木 | 30 | |
38 | アーティチョーク | 30 | |
39 | ズッキーニ | 30 | |
39 | タイム | 30 | |
39 | ナツメグ | 30 | |
40 | アーモンド | 30 | |
40 | アーモンドの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
41 | サゴリーセージ | 30 | リムサ生薬屋(168ギル) |
42 | シャインアップル | 30 | |
42 | ブラックスコーピオン | 30 | |
42 | シャインアップルの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
43 | ロランベリー | 30 | |
43 | ロランベリーの種 | 1 | 【HIDDEN】 |
44 | ミスルトゥ | 30 | |
45 | ダートフロッグ | 30 |
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
46 | ローズウッド原木 | 30 | |
47 | ローズウッドの枝 | 30 | |
48 | ザナラーン茶葉 | 30 | |
49 | ラーヴァトード | 30 | |
49 | メイデングラス | 30 | |
50 | オールドワールドフィグ | 7 | 【未知】 |
50 | オールドワールドフィグの種 | 7 | 【未知】 |
50 | ゼーメルトマト | 9 | 【未知】 |
50 | ブラックトリュフ | 9 | 【未知】 |
50 | パイナップル | 9 | 【未知】 |
50 | ハニーレモン | 9 | 【未知】 |
50 | スプルース原木 | 9 | 【未知】 |
50 | 生マユ | 9 | 【未知】 |
50 | サベネアミスルトゥ | 9 | 【未知】 |
50 | トリリウム | 9 | 【未知】 |
50 | トリリウムの球根 | 9 | 【未知】 |
50 | ヴァンパイアプラント | 9 | 【未知】 |
50 | ゼーメルトマトの種 | 1 | 【未知】 |
50 | ハニーレモンの種 | 1 | 【未知】 |
50 | パイナップルの種 | 1 | 【未知】 |
50 | 無属性クリスタル | 5 | 【未知】【HIDDEN】 |
50 | マズラヤの野草 | 3 | 【未知】 |
50 | ラノシアリーキ | 30 | 【未知】 |
50 | ソフトスピナッチ | 5 | 【未知】 |
50 | アプリコット | 30 | 【未知】 |
50 | ブラッドオレンジ | 5 | 【未知】 |
50 | バンブー材 | 5 | 【未知】 |
50 | 水鳥の羽根 | 5 | 【未知】 |
50 | 緋樹液 | 5 | 【未知】 |
50 | ティノルカ茶葉 | 5 | 【未知】 |
50 | ダークマタークラスター | 7 | 【未知】 |
50 | エボニー原木 | 5 | 【未知】 |
50 | サイプレス原木 | 5 | 【未知】 |
50 | ローズマリー | 5 | 【未知】 |
園芸リテイナーベンチャーの一覧【51~60】
主に蒼天エリアにて園芸で採取できるアイテムの一覧です。
51になると最低でも311~の獲得力が必要。
60までの素材は、獲得力が644あればすべて採らせることができます。
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
51 | ポルチーニ | 7 | 【未知】 |
51 | シーダー原木 | 30 | |
51 | シーダーの枝 | 30 | |
51 | 虹綿 | 30 | |
52 | プチキャベツ | 7 | 【未知】 |
52 | プチキャベツの種 | 7 | 【未知】 |
52 | イノンド | 30 | |
53 | クルザス茶葉 | 7 | 【未知】イシュ素材屋(1485ギル) |
53 | クルザス茶葉の種 | 7 | 【未知】 |
53 | サイクロプスオニオン | 20 | 【HIDDEN】 |
53 | ハイランド小麦 | 30 | |
54 | ドラヴァニアミスルトゥ | 7 | 【未知】イシュ素材屋/大食いのモグムリ(1893ギル) |
54 | ダークチェスナット原木 | 30 | |
54 | 青麻 | 30 | |
55 | チャイブ | 7 | 【未知】 |
55 | マグマビート | 30 | |
55 | エメラルドビーン | 20 | 【HIDDEN】 |
55 | ダークマロン | 20 | 【HIDDEN】 |
55 | ダークチェスナットの枝 | 30 |
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
56 | ヘヴンズドレモン | 7 | 【未知】 |
56 | エキナセア | 30 | |
57 | クラウドバナナ | 7 | 【未知】 |
57 | セサミ | 30 | |
57 | タンジー | 30 | |
58 | アバラシアミスルトゥ | 7 | 【未知】イシュ素材屋(3370ギル) |
58 | バーチ原木 | 20 | 【HIDDEN】 |
58 | バーチの枝 | 30 | 商人のルナバヌ※(980ギル) |
58 | ヘンルーダ | 30 | |
59 | モリーユ | 7 | 【未知】 |
59 | バーチ樹液 | 30 | 商人のルナバヌ※(468ギル) |
59 | ダンデライオン | 30 | 大食いのモグムリ※(703ギル) |
59 | コリアンダー | 30 | |
60 | カベイジの野菜 | 7 | 【未知】 |
60 | ドラヴァニアパプリカ | 7 | 【未知】 |
60 | ブラウンマッシュルーム | 5 | 【伝承禄】 |
60 | スナーブルベリー | 7 | 【伝承禄】 |
60 | 高原小麦 | 30 | |
60 | バニラビーンズ | 7 | 【伝承禄】 |
60 | スイートアーモンド | 7 | 【伝承禄】 |
60 | ノーブルセージ | 7 | 【伝承禄】 |
60 | チーク原木 | 7 | 【伝承禄】 |
60 | ワットル樹皮 | 7 | 【伝承禄】 |
60 | カンファー原木 | 30 | |
60 | カンファー古木 | 7 | 【伝承禄】 |
60 | カンファーの枝 | 30 | 大食いのモグムリ※(2245ギル) |
60 | ビーチの枝 | 7 | 【未知】 |
60 | 雪綿 | 7 | 【伝承禄】 |
60 | 淡雪綿 | 30 | |
60 | 星綿 | 5 | 【伝承禄】 |
60 | 赤麻 | 30 | |
60 | アストラルフラワー | 7 | 【伝承禄】 |
60 | 樹液結晶 | 7 | 【伝承禄】 |
60 | キャットニップ | 30 |
※は条件付き購入
園芸リテイナーベンチャーの一覧【61~70】
主に紅蓮エリアにて園芸で採取できるアイテムの一覧です。
61になると最低でも700~の獲得力が必要。
70までの素材は、獲得力が1015あればすべて採らせることができます。
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
61 | ロークワット | 30 | |
61 | ビーチ原木 | 30 | |
62 | マウンテンポポト | 30 | |
62 | 蕎麦の実 | 30 | |
62 | 玉藻 | 30 | |
63 | ラーチ原木 | 30 | |
63 | 紅玉綿花 | 30 | |
63 | ホーリーバジル | 30 | |
64 | シュガービート | 30 | |
64 | グリーンリーキ | 30 | |
64 | 大豆 | 30 | |
64 | アマノリ | 30 | |
64 | 松脂 | 30 | |
65 | 葛根 | 30 | |
65 | タケノコ | 7 | 【未知】 |
65 | 椎茸 | 30 | |
65 | 馬芹 | 30 | |
65 | パイン原木 | 30 | |
65 | 葛のつる | 30 |
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
66 | 大根 | 30 | |
66 | ギラバニアカロット | 30 | |
66 | 蓮根 | 7 | 【未知】 |
66 | サンキャベツ | 30 | |
66 | フェンネル | 30 | |
66 | パーシモンリーフ | 30 | |
67 | パーシモン | 30 | |
67 | 紅玉昆布 | 30 | |
67 | パーシモン原木 | 30 | |
68 | ジャムメルジンジャー | 7 | 【未知】 |
68 | ヤンサセリ | 30 | |
68 | アリッサム | 30 | |
68 | 御形 | 30 | |
68 | チックウィード | 30 | |
68 | ニップルワート | 30 | |
69 | ドマ茄子 | 30 | |
69 | 玉繭 | 30 | |
70 | オサードプラム | 7 | 【未知】 |
70 | ダークペッパー | 7 | |
70 | ゼルコバ原木 | 30 | |
70 | ハロードバジル | 7 | 【未知】 |
70 | トレヤ原木 | 7 | 【伝承禄】 |
70 | 藍麻 | 7 | 【伝承禄】 |
70 | アジム綿花 | 7 | 【伝承禄】 |
70 | ブラックウィロー原木 | 7 | 【伝承禄】 |
70 | 真麻 | 7 | 【伝承禄】 |
70 | 老木樹液魂 | 7 | 【伝承禄】 |
70 | ウルンダイ原木 | 7 | 【伝承禄】 |
70 | 延夏綿 | 7 | 【伝承禄】 |
園芸リテイナーベンチャーの一覧【71~80】
主に漆黒エリアにて園芸で採取できるアイテムの一覧です。
71になると最低でも1190~の獲得力が必要。
80までの素材は、獲得力が1459あればすべて採らせることができます。(※パッチ5.08現在)
ただし、80素材を最大個数採らせるには獲得力が2083必要となります。
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
71 | パープルカロット | 30 | |
71 | カーリーパセリ | 30 | |
71 | ブラッドトマト | 30 | |
71 | ピクシーアップル | 30 | |
71 | フラントーヨ | 30 | |
71 | ホワイトオーク原木 | 30 | |
71 | 白亜麻 | 30 | |
72 | ガーデンビート | 30 | |
72 | ブロードビーン | 7 | 【未知】 |
72 | ミラクルアップル原木 | 30 | |
72 | 虹マユ | 30 | |
73 | アップランド小麦 | 30 | |
74 | ペパーミント | 7 | 【未知】 |
74 | ホワイトアッシュ原木 | 30 | |
74 | 妖綿花 | 30 | |
75 | クリームマッシュルーム | 30 | |
75 | ロイヤルグレープ | 30 | |
75 | オオミツバチの巣 | 30 |
レベル | アイテム名 | 最大個数 | めも |
76 | ラセットポポト | 7 | 【未知】 |
76 | アンバークローヴ | 30 | |
76 | サンドチーク原木 | 30 | |
76 | スイートアリッサム | 30 | |
77 | ピナータラベンダー | 30 | |
78 | ミストスピナッチ | 7 | 【未知】 |
78 | ハーコット | 30 | |
78 | コーヒービーン | 30 | |
78 | ボンバライス | 30 | |
78 | ライムバジル | 30 | |
79 | ドワーフ綿花 | 30 | |
79 | タイガーリリー | 30 | |
79 | ライトガーベラ | 30 | |
80 | リグナムバイタ原木 | 30 |
コメント